(VAOB10B) 100uL Sub Micro Absorption Cuvette, Μαύρο κάτω μέρος, Bonded, 2 Windows
$71.00
Αυτή η μικροκυβέτα είναι για εφαρμογές απορρόφησης, με μήκος διαδρομής 10 mm. Μόνο για υδατικά δείγματα. Χρήση έως 100°C. Η τιμή είναι για 1 τεμάχιο .
Description
Προδιαγραφές Sub Micro Cuvette
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Sub Micro Cuvette | Optical Path Length | 10 mm | |||
Article No. | VAOB10B | Volume | 100 µl | |||
Measuring Method | Absorption Cells | Wall Type | Bottom Black | |||
Number of Windows | 2 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Height | 45 mm | Aperture Window | 2x5 mm | |||
Width | 12.5 mm | Depth | 10 mm | |||
Depth | 12.5 mm | Center Height (Z dim) | 15 mm | |||
Fabrication Method | Bonded* | Package | Cell & PTFE Lid |
Σύγκριση τύπων κατασκευής
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
You must be logged in to post a review.
You may also like…
(VAOB100) 100uL Sub Micro Absorption Cuvette, All Black, Bonded, 2 Windows
Original price was: $83.00.$76.00Current price is: $76.00.(VAOB10B) 100 ul mikroabszorpciós küvetta, alsó fekete, ragasztott, 2 ablak
$71.00
Ez a szubmikro küvetta abszorpciós alkalmazásokhoz való, 10 mm-es úthosszal. Csak vizes mintákhoz. 100°C-ig használható. Az ár 1 db-ra vonatkozik .
Description
Sub Micro küvetta specifikációi
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Sub Micro Cuvette | Optical Path Length | 10 mm | |||
Article No. | VAOB10B | Volume | 100 µl | |||
Measuring Method | Absorption Cells | Wall Type | Bottom Black | |||
Number of Windows | 2 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Height | 45 mm | Aperture Window | 2x5 mm | |||
Width | 12.5 mm | Depth | 10 mm | |||
Depth | 12.5 mm | Center Height (Z dim) | 15 mm | |||
Fabrication Method | Bonded* | Package | Cell & PTFE Lid |
Gyártási típusok összehasonlítása
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
Reviews
There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.
You may also like…
(VAOB100) 100uL Sub Micro Absorption Cuvette, All Black, Bonded, 2 Windows
Original price was: $83.00.$76.00Current price is: $76.00.(VAOB10B) 100uL Sub Micro Absorption Cuvette, Fond Noir, Collé, 2 Fenêtres
$71.00
Cette sous-micro cuvette est destinée aux applications d’absorption, avec un trajet optique de 10 mm. Pour les échantillons aqueux uniquement. Utilisation jusqu’à 100°C. Le prix est pour 1 pièce .
Description
Spécifications de la sous-microcuvette
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Sub Micro Cuvette | Optical Path Length | 10 mm | |||
Article No. | VAOB10B | Volume | 100 µl | |||
Measuring Method | Absorption Cells | Wall Type | Bottom Black | |||
Number of Windows | 2 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Height | 45 mm | Aperture Window | 2x5 mm | |||
Width | 12.5 mm | Depth | 10 mm | |||
Depth | 12.5 mm | Center Height (Z dim) | 15 mm | |||
Fabrication Method | Bonded* | Package | Cell & PTFE Lid |
Comparaison des types de fabrication
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
Additional information
Weight | 80 g |
---|---|
Brand | |
Resistant to Chemicals | |
Z dimensions | 15 millimètres |
Reviews
There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.