(VLMD20) 600 μL Ultra Micro Ultra Micro Destacável Cuvette, Lightpath 2mm, 2 Janelas, Moldada
$293.00
Este cuvette fluído é para aplicações de absorção, com um comprimento de caminho de 2 mm. Resistente a químicos. Use até 1200°C. O preço é para 1 peça.
In Stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Descrição
Especificações de células de fluxo
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Flow Cell | Optical Path Length | 2 mm | |||
Article No. | VLMD20 | Volume | 600 μL | |||
Measuring Method | Absorption Cells | Connector | Quartz | |||
Number of Windows | 2 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Length | 45 mm | Length | 40 mm | |||
Width | 12.5 mm | Width | 8 mm | |||
Depth | 3.25+1.25 mm | Depth | 2 mm | |||
Fabrication Method | Molded* | Package | Cell & Cover |
Comparação de Tipos de Fabricação
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.