(VFSM1032) 11 mL Screw Cap Cuvette, Molded, Dual Lightpath 10mm or 32mm, 4 Windows
$557.00
Este cuvette de parede límpido é para aplicações estanques à fluorescência, com comprimentos duplos de 10 mm ou 32mm. Resistente a químicos. Use até 1200°C. O preço é para 1 peça.
In Stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Descrição
Especificações cuvette
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 11 ml Cuvette | Optical Path Length | 10 mm or 32 mm | |||
Article No. | VFSM1032 | Volume | 11 ml | |||
Measuring Method | Fluorescence Cells | Clear Walls | 40x34.5 mm, 40x12.5 mm, 34.5x12.5 mm | |||
Number of Windows | 6 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Height | 40 (56) mm | Width | 32 mm | |||
Width | 34.5 mm | Depth | 10 mm | |||
Depth | 12.5 mm | Cap | Screw PTFE Cap | |||
Fabrication Method | Molded* | Package | Cell & Cap |
Comparação de Tipos de Fabricação
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.