(VFOB350) 350uL Sub Micro Fluorescence Cuvette, 4 Paredes Claras, Coladas
$153.00
Este cuvette submicina destina-se a aplicações de fluorescência, com um comprimento de caminho de 10 mm. Só para amostras aquosas. Use até 100°C. O preço é para 1 peça.
In Stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Descrição
Especificações sub-Cuvette
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Sub Micro Cuvette | Optical Path Length | 10 mm | |||
Article No. | VFOB350 | Volume | 350 µl | |||
Measuring Method | Fluorescence Cells | Wall Type | All Clear Walls | |||
Number of Windows | 4 | Wavelength Range | UV/VIS (190 - 2500 nm) | |||
Outside Dimensions | Inside Dimensions | |||||
Height | 45 mm | Aperture Window | 2x17 mm | |||
Width | 12.5 mm | Depth | 10 mm | |||
Depth | 12.5 mm | Center Height (Z dim) | 15 mm | |||
Fabrication Method | Bonded* | Package | Cell & PTFE Lid |
Comparação de Tipos de Fabricação
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
*Molded | *Fused | *Bonded / Glued | |||
UV vis ( 190- 2500 nm) | Yes | Yes | Yes | ||
Transmission Matched | On Request | No | No | ||
Transmission > 80% | Yes | Yes | Yes | ||
Resistant to Acids and Bases (except hydrofluoric acid) | Yes | Yes | No | ||
Resistant to Organic Solvents | Yes | Yes | No | ||
Usable upto 600°C (1112°F) | Yes | Yes | Yes | ||
Usable upto 1200°C (2192°F) | Yes | No | No | ||
0 Variations Reading | On Request | No | No | ||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | ||
Adhesives | No | No | Yes | ||
Storage | Short Term Storage | Clean After Use | Clean After Use | ||
Available Material | Fused Quartz Material | ||||
Note | Molded and fused cuvettes and cells are assembled by direct fusion without the use of adhesives throughout the production process. This guarantees resistance against corrosive chemicals and high temperature. Each quartz cuvette and cell has excellent transmission from 190nm to 2500nm. |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.